Home > Nuttige info > Cijfers en indexen
De vrijstelling van uw brandverzekering raadplegen? De belasting voor uw nieuwe wagen berekenen?
Raadpleeg hieronder de verschillende tarieven en indexen.
Vindt u niet wat u zoekt? Contacteer ons, wij helpen u graag verder.
Zie hieronder een overzicht van de mogelijke kosten:
Verbetering van de gegevens in verband met de houder | 12,5€ |
Aflevering kentekenbewijs | 26€ |
Inschrijving van een voertuig | 30€ |
Duplicaat van de plaat (beschadigd) | 30€ |
Duplicaat beschadigd kentekenbewijs | 37,5€ |
Gepersonaliseerde plaat | 1000 € |
Meer info en details op de website van de Vlaamse Belastingsdienst.
Product | Belastingen | Bijdragen | Totaal |
---|---|---|---|
Autoverzekeringen | |||
BA Toerisme en zaken, tweewielers + garagehouders | 9,25% | 17,85% | 27,10% |
BA Transport van zaken meer dan 12 T. (**) | 0% | 12,85% | 12,85% |
Omniums | 9,25% | 17,50% | 26,75% |
Rechtsbijstand | 9,25% | 7,50% | 16,75% |
Brand- & diefstalverzekering | 9,25% | 6,50% | 15,75% |
ABR polissen | 12,94% | ||
Persoonlijke ongevallen | 9,25% | 10,00% | 19,25% |
Arbeidsongevallen | |||
Personeel niet onderworpen aan RSZ | 25,50% | 25,50% | |
Personeel onderworpen aan RSZ | 4,77% | 4,77% | |
BA Familiale | 9,25% | 9,25% | |
Objectieve aansprakelijkheid | 9,25% | 9,50% | 18,75% |
BA uitbating | 9,25% | 9,25% | |
Levensverzekeringen | |||
Individuele contracten (uitgezonderd pensioensparen, RIZIV en VAPZ) | 2% | 2% | |
Bedrijfsleiderverzekeringen | 4,40% | 4,40% | |
Groepsverzekering & IPT | 4,40% | 4,40% | |
Tak 26 | 0% | 0% | |
Ziekte / Invaliditeit | |||
Gewaarborgd inkomen | 9,25% | 9,25% | |
Hospitalisatie | 9,25% | 10,00% | 19,25% |
Voor meer info over deze taksen en kosten kunt u ons contacteren via info@barriefinance.be
Via de website van de Vlaamse Belastingsdienst (doorklikken op "lichte vracht" of "LPG") kunt u de BIV van uw nieuwe wagen uitrekenen.